AT THE HEART OF IT
ロングストローク、350cc単気筒、SOHC、フューエルインジェクションのJシリーズプラットフォーム。革新的なカウンターバランサーならではの心地よい振動と低回転域のトルクが際立ちます。








| 全長 |
2,140mm |
|---|---|
| 全幅 |
845mm |
| 全高 |
1,140mm(AuroraとSupernovaは1,310mm) |
| シート高 |
765mm |
| 乗車定員 |
2人 |
| 排気量 |
349cc |
| 重量 |
191kg |
| エンジン |
空冷4ストローク 単気筒 SOHC 2バルブ |
| 最大出力 |
14.9kW(20.2PS)/6,100rpm |
| 最大トルク |
27Nm/4,000rpm |
| トランスミッション |
5速リターン式 |
| フューエルタンク |
15L |
| ブレーキ |
Front=φ300mmディスク Rear=φ270mmディスク ともにABS付 |
| タイヤ | Front=100/90-19 Rear=140/70-17 |
| 製造国 | インド |
| 装備 | Fireball | Stellar | Supernova | Aurora |
|---|---|---|---|---|
| LEDヘッドライト | - | - | ◯※1 | ◯ |
| ハロゲンヘッドライト | ◯ | ◯ | - | - |
| ヘッドライトケースカラー | Black | Black | Black | Chrome |
| エンジンカラー | Black | Black | Black | Aluminum |
| エキゾーストカラー | Black | Chrome | Chrome | Chrome |
| ハンドルバーカラー | Black | Chrome | Chrome | Chrome |
| ミラー&ウインカーボディーカラー | Black | Black | Chrome | Chrome |
| ツーリングスクリーン | - | - | ◯ | ◯ |
| シート | 通常 | 通常 | ステッチ入り | ツーリングシート |
| パッセンジャーバックレスト | - | ◯ | ◯ | ◯ |
| キャストホイール(チューブタイヤ) | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| スポークホイール(チューブレス) | - | - | - | ◯ |
| USB端子(タイプA) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| Tripperナビゲーション※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| METEOR 350 ( Fireball Black, Fireball Red, Fireball Blue, Fireball Matt Green ) | ¥710,600 |
|---|---|
| METEOR 350 ( Stellar Black ) | ¥727,100 |
| METEOR 350 ( Supernova Red ) | ¥743,600 |
| METEOR 350 ( Aurora Green, Aurora Blue, Aurora Black ) | ¥743,600 |
| ※記載の価格はメーカー希望小売価格(10%消費税込)です。 ※写真・映像の車両は日本仕様車と異なる場合があります。車体色はモニター表示のため、実物とは異なる場合があります。 |